건설재해예방지도기관 현황
▶ 지방고용노동청별 관할구역 안내
▶ 건설재해예방지도기관의 지역별·분야별 현황
📅 기준: 2026년 10월
861
전체 기관
101
서울청
226
경기청
97
중부청
99
부산청
87
대구청
116
광주청
135
대전청
| 구분 | 건설분야 | 전기·통신분야 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 서울청 | 49(48.5%) | 52(51.5%) | 101(100%) |
| 경기청 | 170(75.2%) | 56(24.8%) | 226(100%) |
| 중부청 | 55(56.7%) | 42(43.3%) | 97(100%) |
| 부산청 | 72(72.7%) | 27(27.3%) | 99(100%) |
| 대구청 | 61(70.1%) | 26(29.9%) | 87(100%) |
| 광주청 | 87(75.0%) | 29(25.0%) | 116(100%) |
| 대전청 | 79(58.5%) | 56(41.5%) | 135(100%) |
| 합 계 | 573(66.6%) | 288(33.4%) | 861(100%) |
※ 출처: 고용노동부 건설재해예방지도기관 지정 현황 공개 데이터
▶ 건설재해예방지도기관 기관수 추이
건설법인
건설개인
전기·통신법인
전기·통신개인
※ 2023년 10월부터 집계된 공개 데이터 기준
▶ 지역별 지도기관 검색(주소 기준)
시도 → 시·군·구 순서로 선택 후 조회하세요. 기준: 2026년 10월